Berikut Perolehan Suara Partai Politik Hasil Pemilu 2024 

Lazisku

JAKARTA – Ketua KPU Hasyim Asy’ari telah membacakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024.

Keputusan tersebut dibacakan dalam Rapat Pleno Perolehan Suara Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3) malam.

Setidaknya ada delapan partai politik yang mendapat kursi di DPR RI untuk periode 2024-2029 lantaran berhasil meraih suara di atas ambang batas parlemen 4 persen. Sementara ada 10 partai politik lainnya gagal mendapat kursi di DPR.

Berikut perolehan suara hasil Pemilu 2024 sesuai dengan peringkat tertinggi

1. PDIP 25.387.279 atau 16,72 persen

2. Partai Golkar 23.208.654 atau 15,29 persen

3. Partai Gerindra 20.071.708 atau 13,22 persen

4. PKB 16.115.655 atau 10,62 persen

5. Partai Nasdem 14.660.516 atau 9,66 persen

6. PKS 12.781.353 atau 8,42 persen

7. Partai Demokrat 11.283.160 atau 7,43 persen

8. PAN 10.984.003 atau 7,24 persen

9. PPP 5.878.777 atau 3,87 persen

10. PSI 4.260.169 atau 2,81 persen

11. Partai Perindo 1.955.154 atau 1,29 persen

12. Partai Gelora 1.281.991 atau 0,84 persen

13. Partai Hanura 1.094.588 atau 0,72 persen

14. Partai Buruh 972.910 atau 0,64 persen

15. Partai Ummat 642.545 atau 0,42 persen

16. PBB 484.486 atau 0,32 persen

17. Partai Garuda 406.883 atau 0,27 persen

18. PKN 326.800 atau 0,22 persen. (*/Faqih)

Kpu
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien